El envase más adecuado para el acondicionamiento de productos líquidos y pastosos que deban ser dosificados de forma controlada (tintes-tratamientos para el cabello, cremas, pomadas, vaselinas, espumas/geles de afeitado, colas, pegamentos, pinturas, leche condensada, pastas de pescado, salsas, etc.)
TABLA DE MEDIDAS*
Ø (mm) | Capacidad aprox. (ml) |
---|---|
11 | 3 - 4 ml |
13,5 | 4 - 10ml |
16 | 7,5 - 15ml |
19 | 10 - 25 ml |
22 | 15 - 40 ml |
25 | 25 - 60 ml |
28 | 40 - 75 ml |
30 | 40 - 100 ml |
32 | 60 - 100 ml |
35 | 75 - 125 ml |
40 | 100 - 200 ml |
* Posibilidad de fabricar otros diámetros